| 所在地 | 茨城県神栖市東和田4番地 TEL:0299-97-3111 |
|---|---|
| 操業開始 | 1970年(昭和45年)4月 |
| 敷地面積 | 約273万m2(約83万坪) |

| 装置名称 | 設備能力 |
|---|---|
| 第1常圧蒸留装置 | 189,000BPSD |
| 第1コンデンセート蒸留装置(KAC) | 63,500BPSD |
| 第1水素化脱硫装置 | 21,000BPSD |
| 第2水素化脱硫装置 | 9,000BPSD |
| 第3水素化脱硫装置 | 23,000BPSD |
| 第4水素化脱硫装置 | 25,000BPSD |
| 第5水素化脱硫装置 | 35,000BPSD |
| 第6水素化脱硫装置 | 26,000BPSD |
| 第8水素化脱硫装置 | 27,000BPSD |
| 第1軽油脱ろう装置 | 9,000BPSD |
| 第1接触分解装置 | 35,500BPSD |
| 第1ガソリン洗浄装置 | 5,000BPSD |
| 第2減圧蒸留装置 | 42,000BPSD |
| 第1重油脱硫装置 | 30,000BPSD |
| 第2重油脱硫装置 | 25,000BPSD |
| 第2接触改質装置 | 22,000BPSD |
| 第3接触改質装置(KAC) | 21,200BPSD |
| 第1水素製造装置 | 37,500Nm3/H |
| 第1硫黄回収装置 | 300T/D |
| 第1排煙処理装置 | 24,000Nm3/H |
| 第1芳香族溶剤抽出装置(KAC) | 203,000T/Y |
| 第1パラキシレン製造装置 | 150,000T/Y |
| 第2パラキシレン製造装置(KAC) | 449,800T/Y |
| 第1改質装置 | 70,000T/Y |
| 第2トランスアルキレーション装置(KAC) | 15,600BPSD |
| 第1オキソガス製造装置 | H2 11,200Nm3/H CO 5,400Nm3/H |
※KAC:鹿島アロマティックス(株)所有の装置
| 設備名 | 設備能力 |
|---|---|
| 海水設備 | 5,000T/H×5 |
| 清水設備 | 550T/H×3 |
| 700T/H×1 | |
| 純水設備 | 200T/H×2 |
| 受配設備 | 一式 |
| 空気設備 | 一式 |
| 設備名 | 貯蔵容量 |
|---|---|
| 原油貯槽 | 33基(330万KL) |
| 製品貯槽 (LPG除く) |
103基(190万KL) |
