
所在地 | 茨城県神栖市東和田4番地 TEL:0299-97-3111 |
---|---|
操業開始 | 1970年(昭和45年)4月 |
敷地面積 | 約273万m2(約83万坪) |
装置名称 | 設備能力 |
---|---|
第1常圧蒸留装置 | 175,000BPSD |
第1コンデンセート蒸留装置(KAC) ※1 | 35,100BPSD |
第1水素化脱硫装置 | 21,000BPSD |
第2水素化脱硫装置 | 9,000BPSD |
第3水素化脱硫装置 | 23,000BPSD |
第4水素化脱硫装置 | 25,000BPSD |
第5水素化脱硫装置 | 37,000BPSD |
第6水素化脱硫装置 | 26,000BPSD |
第8水素化脱硫装置 | 27,000BPSD |
第1軽油脱ろう装置 | 9,000BPSD |
第1接触分解装置 | 35,500BPSD |
第1ガソリン洗浄装置 | 5,000BPSD |
第2減圧蒸留装置 | 50,000BPSD |
第1重油脱硫装置 | 30,000BPSD |
第2重油脱硫装置 | 25,000BPSD |
第2接触改質装置 | 22,000BPSD |
第3接触改質装置(KAC) ※1 | 21,200BPSD |
第1水素製造装置 | 37,500Nm3/H |
第1硫黄回収装置 | 300T/D |
第1排煙処理装置 | 24,000Nm3/H |
第1芳香族溶剤抽出装置(KAC) ※1 | 227,000T/Y |
第1溶剤脱れき装置 | 18,000BPSD |
第1パラキシレン製造装置 | 177,500T/Y |
第2パラキシレン製造装置(KAC) ※1 | 522,000T/Y |
第1改質装置 | 70,000T/Y |
第2トランスアルキレーション装置(KAC) ※1 | 15,600BPSD |
第1LPG改質装置 | 50,000T/Y |
第1オキソガス製造装置 | H2 11,200Nm3/H CO 5,400Nm3/H |
第1FOGオレフィン回収装置 | 10,000Nm3/H |
※1 KAC:鹿島アロマティックス(株)所有の装置
設備名 | 設備能力 |
---|---|
海水設備 | 5,000T/H×5 |
清水設備 | 550T/H×3 |
700T/H×1 | |
純水設備 | 200T/H×2 |
受配設備 | 一式 |
空気設備 | 一式 |
ボイラ発電設備 (3号ユニット ※2) |
600T/H 125,000kw(発電) |
※2 3号ユニット:ENEOS(株)所有の設備
設備名 | 貯蔵容量 |
---|---|
原油貯槽 | 33基(330万KL) |
製品貯槽 (LPG除く) |
103基(190万KL) |
保安力評価は、安全工学会で構築された評価手法であり、事業所の保安を支える安全基盤と安全文化を5段階で評価するものです。
製油所操業における基盤とも言える保安力について、自所の強み、弱みや業界内での位置づけが明らかになるため、当所では定期的に保安力評価を受け、明らかになった各種課題の解決に向けて対応し、継続的に改善に取り組んでいます。
その結果、2024年の評価において、「安全基盤」については石化・石油精製事業所の合格レベルの目安を上回っており、高い評価を頂きました。
また、「安全文化」についても、安全意識が各階層で定着し、積極的に安全活動に取り組んでいるとの評価をいただきました。
今回の評価で鹿島製油所の課題も明らかになりましたので、今後はこれらを改善の機会と捉えて必要な取り組みを進め、鹿島製油所の更なる保安力の向上に努めていきます。